|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 파라포름알데히드 | 청정: | 96% |
|---|---|---|---|
| 유엔 번호: | 2213 | 다른 이름: | 폴리옥시메틸렌 |
| 엠에프: | HO-(CH2O)n-H | 카스: | 30525-89-4 |
| 강조하다: | 폴리옥시메틸렌 POM,산업 등급 폴리옥시메틸렌 POM,폴리옥시메틸렌 POM 30525-89-4 |
||
96% 파라포름알데히드 산업 등급 폴리옥시메틸렌 POM CAS 30525-89-4
| 색인 항목 | 사양 | 결과 |
| 포름알데히드 % | ≥96+1% | 96.08% |
| 애쉬 % | ≤1.5% | 0.70% |
| 산도(포름알데히드)% | ≤0.03% | 0. 018% |
| PH 값(10%25°C) | 4.0-7.0 | 5.5-5.6 |
| 중금속(납) | ≤0.00002 | 0.00001 |
| 철 % | ≤0.002% | 0. 001% |
| 과대 분포(망사) | >60 | 50.43% |
| 60-80 | 10.34% | |
| 80-100 | 3.44% | |
| 100-200 | 11.93% | |
| <200 | 20.86% | |
| 모습 | 백색 분말 및 과립 | 백색 분말 및 과립 |
![]()
![]()
담당자: Jessic
전화 번호: +86 13928889251
팩스: 86-020-22307821