제품 상세 정보:
|
이름: | P-크레졸 | 방식: | C7H8O |
---|---|---|---|
외모: | 흰 크리스털 | 다른 이름: | 4-메틸페놀 |
EINECS: | 203-398-6 | CAS: | 106-44-5 |
강조하다: | 106-44-5 파라 크레졸,4-메틸페놀 파라 크레졸 |
파라 크레솔 99% 미니 P-크레솔 4-메틸페놀 C7H8O CAS 106-44-5
항목 | 단위 | 스펙트럼 | 결과 |
순수성 | % | ≥99 | 99.05 |
페놀 성분 | % | ≤0.1 | 0 |
O-크레솔 함유 | % | ≤0.2 | 0.05 |
M-크레솔 함유 | % | ≤1.0 | 0.77 |
24-크시렌올 함유 | % | ≤0.1 | 0.06 |
결정점 | °C | ≥338 | 33.9 |
수분 | % | ≤0.1 | 0.08 |
하젠 색상 | 하젠 | ≤100 | 40 |
담당자: Jessic
전화 번호: +86 13928889251
팩스: 86-020-22307821